ドレン付ROBタンク

製品型式一覧
| コード | 容量(L) | 内径(mm) | 高さ(mm) | 全高(mm) | 板厚(mm) | 取手 | 価格(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBーD125 | 3  | 133  | 260  | 335  | 2  | 取手無 | |
| ROBーD150 | 5  | 158.4  | 345  | 420  | 2  | 取手無 | |
| ROBーD200 | 10  | 208.3  | 390  | 465  | 2  | 取手無 | |
| ROBーD250 | 20  | 259.4  | 485  | 560  | 2  | 取手付 | |
| ROBーD300 | 30  | 309.5  | 470  | 545  | 2  | 取手付 | |
| ROBーD350 | 40  | 345.6  | 510  | 585  | 2  | 取手付 | 

 

