撹拌機セットMSMSシリーズ

製品型式一覧
| コード | 撹拌羽根(Φ) | シャフト長さ(mm) | シャフト径(Φ) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| MSMS-BL300 | 100 | 600 | 8 | 282,000 |
| MSMS-BL600 | 80 | 600 | 8 | 282,000 |
| MSMS-BLh300 | 120 | 600 | 8 | 351,000 |
| MSMS-BLh600 | 100 | 600 | 8 | 351,000 |
| MSMSーBLW300 | 120(2枚) | 800 | 12 | 686,000 |
| MSMSーBLW600 | 120(2枚) | 800 | 12 | 686,000 |
| MSMS-EP200 | 120 | 600 | 8 | 603,000 |
| MSMS-EP400 | 100 | 600 | 8 | 603,000 |
| MSMS-EP700 | 80 | 600 | 8 | 603,000 |
| MSMS-Ex300 | 120 | 600 | 8 | 727,000 |
| MSMS-Ex600 | 100 | 600 | 8 | 727,000 |



