偏心投入用ホッパー


製品型式一覧
| コード | 容量(L) | 内径(mm) | 高さ(mm) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| TEHT-18-1.5S | 1 | 180 | 165 | 66,400 |
| TEHT-21-1.5S | 2 | 210 | 195 | 67,200 |
| TEHT-24-1.5S | 3 | 240 | 225 | 68,500 |
| TEHT-27-1.5S | 4 | 270 | 25 | 73,100 |
| TEHT-30-1.5S | 5 | 300 | 285 | 74,200 |
| TEHT-33-1.5S | 8 | 330 | 315 | 78,200 |
| TEHT-36-1.5S | 10 | 360 | 345 | 83,300 |
| TEHT-39-1.5S | 13 | 387 | 372 | 89,400 |
| TEHT-43-2S | 18 | 430 | 403 | 98,900 |
| TEHT-47-2S | 25 | 470 | 443 | 119,000 |



