DT鏡底タンクCTL


・タンクの底部が鏡底なので洗浄性に優れている
製品仕様
- 素材:タンク・・・SUS304 車輪・・・ナイロンウレタン
 - 仕上げ:バフ#320
 - 使用用途:排出
 - 備考:・ノズルの規格や形状変更可能 ・素材SUS316Lに変更可能
 
製品カタログ
 排出容器 製品型式一覧
| コード | 容量(L) | 内径(mm) | 高さ(mm) | 全高(mm) | 脚本数(本) | 価格(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTーCTLーLー36 | 35  | 360  | 430  | 830  | 3  | |
| DTーCTLーLー39 | 45  | 387  | 470  | 870  | 3  | |
| DTーCTLーLー43 | 60  | 430  | 505  | 905  | 3  | |
| DTーCTLーLー47 | 80  | 470  | 555  | 955  | 4  | |
| DTーCTLーLー47H | 100  | 470  | 670  | 1070  | 4  | |
| DTーCTLーLー565 | 150  | 565  | 695  | 1095  | 4  | |
| DTーCTLーLー635 | 200  | 635  | 755  | 1155  | 4  | |
| DTーCTLーLー635H | 250  | 635  | 915  | 1315  | 4  | |
| DTーCTLーLー77 | 300  | 770  | 780  | 1180  | 4  | |
| DTーCTLーLー100 | 400  | 1000  | 670  | 1070  | 4  | |
| DTーCTLーLー100H | 500  | 1000  | 800  | 1200  | 4  | 


