KTT片テーパータンクCTH


・タンクの底部に傾斜を掛けているので内用液等の排出性に優れている
製品仕様
- 素材:SUS304
- 仕上げ:バフ#320
- 使用用途:排出
- 備考:・材質SUS316Lにて製作可能 ・蓋加工も承ります。
製品カタログ
排出容器 製品型式一覧
| コード | 容量(L) | 内径(mm) | 高さ(mm) | 全高(mm) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| KTTーCTHー30 | 20 | 300 | 300 | 395 | 138,300 |
| KTTーCTHー33 | 25 | 330 | 330 | 425 | 140,700 |
| KTTーCTHー36 | 35 | 360 | 360 | 455 | 143,100 |
| KTTーCTHー39 | 45 | 387 | 400 | 495 | 146,800 |
| KTTーCTHー43 | 65 | 430 | 460 | 560 | 157,700 |
| KTTーCTHー47 | 80 | 470 | 480 | 585 | 183,900 |
| KTTーCTHー47H | 100 | 470 | 600 | 705 | 191,900 |
| KTTーCTHー565 | 150 | 565 | 620 | 740 | 263,500 |
| KTTーCTHー565H | 200 | 565 | 900 | 1020 | 275,700 |
| KTTーCTHー635 | 300 | 635 | 1000 | 1120 | 395,900 |
| KTTーCTHー77 | 400 | 770 | 900 | 1020 | 570,800 |
| KTTーCTHー77H | 500 | 770 | 1100 | 1220 | 601,100 |
| KTTーCTHー100 | 750 | 1000 | 1080 | 1170 | |
| KTTーCTHー100H | 1000 | 1000 | 1390 | 1480 |



