(4) KB/KC/KBM/KBM316 シリーズ 角型タンク
角型タンク KB

型式 | 容量L | タテ×ヨコ×高サ | 取手 | 価格 | 型式 | 容量L | タテ×ヨコ×高サ | 取手 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB-10 | 1 | 105×105×105 | 無 | 4,100 | KB-24 | 13 | 240×240×240 | 付 | 16,400 |
12 | 1.5 | 120×120×120 | 無 | 4,620 | 27 | 18 | 270×270×270 | 付 | 21,100 |
13 | 2.3 | 135×135×135 | 無 | 5,300 | 30 | 25 | 300×300×300 | 付 | 26,200 |
15 | 3.3 | 150×150×150 | 無 | 6,160 | 33 | 35 | 330×330×330 | 付 | 42,000 |
18 | 5.5 | 180×180×180 | 無 | 8,100 | 36 | 46 | 360×360×360 | 付 | 55,600 |
21 | 9 | 210×210×210 | 付 | 11,760 | 39 | 59 | 390×390×390 | 付 | 66,300 |
材質SUS304/単位mm/価格円
KC 角型フック付タンク

型式 | 容量L | タテ×ヨコ×高サ | 取手 | 価格 | 型式 | 容量L | タテ×ヨコ×高サ | 取手 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC-10 | 1 | 105×105×105 | 無 | 6,200 | KC-24 | 13 | 240×240×240 | 付 | 24,500 |
12 | 1.5 | 120×120×120 | 無 | 7,000 | 27 | 18 | 270×270×270 | 付 | 31,500 |
13 | 2.3 | 135×135×135 | 無 | 8,100 | 30 | 25 | 300×300×300 | 付 | 39,000 |
15 | 3.3 | 150×150×150 | 無 | 9,200 | 33 | 35 | 330×330×330 | 付 | 57,000 |
18 | 5.5 | 180×180×180 | 無 | 12,500 | 36 | 46 | 360×360×360 | 付 | 69,000 |
21 | 9 | 210×210×210 | 付 | 17,500 |
材質SUS304/シリコンパッキン付/単位mm/価格円
フックは全サイズ2ヶ所です。
KBM 角型タンク目盛付

型式 | 容量L | タテ×ヨコ×高サ | 取手 | 価格 | 型式 | 容量L | タテ×ヨコ×高サ | 取手 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBM-10 | 0.6 | 100×80×88 | 無 | 3,150 | KBM- 24 |
8.9 | 240×192×212 | 付 | 12,000 |
12 | 1.1 | 120×96×106 | 無 | 3,800 | 26 | 11.6 | 260×208×230 | 付 | 15,500 |
14 | 1.7 | 140×112×124 | 無 | 4,650 | 28 | 14.2 | 280×224×247 | 付 | 17,500 |
16 | 2.6 | 160×128×140 | 無 | 5,400 | 30 | 17.8 | 300×240×264 | 付 | 21,000 |
18 | 3.7 | 180×144×158 | 無 | 7,100 | 33 | 23.5 | 330×264×290 | 付 | 25,000 |
20 | 5.1 | 200×160×176 | 無 | 8,200 | 36 | 30.7 | 360×288×320 | 付 | 32,400 |
22 | 6.9 | 220×176×194 | 付 | 9,900 |
材質SUS304/単位mm/価格円
目盛の付いた便利な容器です。